大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180929 15:29:06 | 4 5 5 |
202101180928 15:28:06 | 1 4 6 |
202101180927 15:27:06 | 2 4 5 |
202101180926 15:26:06 | 3 3 4 |
202101180925 15:25:06 | 4 6 6 |
202101180924 15:24:06 | 3 3 3 |
202101180923 15:23:06 | 1 4 5 |
202101180922 15:22:06 | 2 4 4 |
202101180921 15:21:06 | 4 4 6 |
202101180920 15:20:06 | 2 4 4 |
202101180919 15:19:06 | 1 5 5 |
202101180918 15:18:06 | 3 4 6 |
202101180917 15:17:06 | 2 3 3 |
202101180916 15:16:06 | 1 1 5 |
202101180915 15:15:06 | 4 5 5 |
202101180914 15:14:06 | 1 4 4 |
202101180913 15:13:06 | 1 5 6 |
202101180912 15:12:06 | 3 4 5 |
202101180911 15:11:06 | 4 4 4 |
202101180910 15:10:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0927-929期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0929期 | ? | ? |
0926-928期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0926期 | 3,3,4 | 中 |
0923-925期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0925期 | 4,6,6 | 中 |
0921-923期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0922期 | 2,4,4 | 中 |
0920-922期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0920期 | 2,4,4 | 中 |
0919-921期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0919期 | 1,5,5 | 中 |
0916-918期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0918期 | 3,4,6 | 挂 |
0915-917期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0915期 | 4,5,5 | 中 |
0912-914期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0914期 | 1,4,4 | 中 |
0911-913期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0911期 | 4,4,4 | 中 |
0908-910期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0910期 | 1,1,2 | 中 |
0907-909期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0907期 | 4,5,5 | 中 |
0906-908期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0906期 | 2,4,4 | 中 |
0903-905期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0905期 | 1,2,6 | 挂 |
0901-903期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0902期 | 2,2,3 | 中 |
0900-902期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0900期 | 2,3,3 | 中 |
0897-899期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0899期 | 1,2,3 | 挂 |
0894-896期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0896期 | 1,2,4 | 挂 |
0891-893期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0893期 | 4,6,6 | 挂 |
0890-892期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0890期 | 2,6,6 | 中 |
0889-891期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0889期 | 4,6,6 | 中 |
0888-890期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0888期 | 1,5,5 | 中 |
0886-888期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0887期 | 2,3,3 | 中 |
0883-885期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0885期 | 2,4,4 | 中 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0882期 | 1,1,5 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0879期 | 4,5,6 | 挂 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0876期 | 2,2,6 | 中 |
0873-875期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0873期 | 1,3,3 | 中 |
0870-872期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0872期 | 1,6,6 | 挂 |
0868-870期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0869期 | 1,1,4 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0867期 | 3,3,3 | 中 |
0866-868期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0866期 | 3,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接